Lista de vacância das serventias extrajudiciais do Estado do Amazonas, relativa ao ano de 2024:
Nº de Ordem | Comarca | Serventia | Vacância | Criação | Ingresso |
1 | Manaus | 8.º Registro Civil das Pessoas Naturais | 19/01/2018 | 27/09/1976 | Provimento |
2 | Manaus | 4.º Registro Civil das Pessoas Naturais | 10/06/2020 | 02/09/1963 | Provimento |
3 | Caapiranga | Cartório Único de Caapiranga | 09/12/2020 | 04/12/2005 | Remoção |
4 | Manaus | 8.º Tabelionato de Notas | 16/12/2020 | 17/05/2006 | Provimento |
5 | Manaus | 7.º Registro Civil das Pessoas Naturais | 17/12/2020 | 18/10/1976 | Provimento |
6 | Manacapuru | 2.º Ofício de Manacapuru | 17/12/2020 | 10/06/1982 | Remoção |
7 | Barreirinha | Cartório Único de Barreirinha | 22/02/2021 | 01/05/1976 | Provimento |
8 | Guajará | Cartório Único de Guajará | 23/02/2021 | 15/10/2007 | Provimento |
9 | Manacapuru | 1.º Ofício de Manacapuru | 03/03/2021 | 10/08/1901 | Remoção |
10 | Tabatinga | Cartório Único de Tabatinga | 25/05/2021 | 02/12/1986 | Provimento |
11 | Santa Isabel do Rio Negro | Cartório Único de Santa Isabel do Rio Negro | 06/04/2022 | 10/02/1956 | Provimento |
12 | Jutaí | Cartório Único de Jutaí | 03/10/2022 | 15/07/1989 | Provimento |
13 | Eirunepé | Cartório Único de Eirunepé | 07/01/2023 | 02/03/1929 | Remoção |
14 | Nova Olinda do Norte | Cartório Único de Nova Olinda do Norte | 11/02/2023 | 30/04/1973 | Provimento |
15 | Ipixuna | Cartório Único de Ipixuna | 29/02/2024 | 11/11/1989 | Remoção |
16 | Iranduba | 2º Ofício de Iranduba | 08/05/2024 | 28/012/2016 | Provimento |
17 | Codajás | Cartório Único de Codajás | 01/09/2024 | 11/04/1891 | Provimento |
18 | Manaus | 6º Registro Civil das Pessoas Naturais | 03/11/2024 | 19/03/1967 | Remoção |
Fonte: DJE TJAM